设备中心
制造装备
| 设备名称 | 设备型号 | 数量(台) | 使用年限 | 制造商原产地 | 保障产品工艺质量作用 |
| 交联机组 | SJ120+65 | 2 | 30 | 江苏 | 保证工艺要求,生产的质量达到国家标准 |
| 交联机组 | UV-II | 2 | 30 | 黑龙江 | 保证工艺要求,生产的质量达到国家标准 |
| 大拉丝机 | LT-120 | 1 | 30 | 德阳 | 保证工艺要求,生产的质量达到国家标准 |
| 中拉丝机 | LT-800 | 2 | 30 | 张家港 | 保证工艺要求,生产的质量达到国家标准 |
| 拉丝机 | LJ300/110 | 3 | 30 | 无锡 | 保证工艺要求,生产的质量达到国家标准 |
| 拉丝机 | LT-450 | 2 | 30 | 宜兴 | 保证工艺要求,生产的质量达到国家标准 |
| 挤出机 | SJ-120 | 3 | 30 | 南京 | 保证工艺要求,生产的质量达到国家标准 |
| 挤出机 | SJ-65 | 3 | 30 | 南京 | 保证工艺要求,生产的质量达到国家标准 |
| 挤出机 | SJ-70+25 | 3 | 30 | 天津 | 保证工艺要求,生产的质量达到国家标准 |
| 挤出机 | SJ-70+25 | 2 | 30 | 天津 | 保证工艺要求,生产的质量达到国家标准 |
| 成缆机 | JCL1250/1+1+3 | 5 | 30 | 合肥 | 保证工艺要求,生产的质量达到国家标准 |
| 铠装机 | KD-600 | 3 | 30 | 合肥 | 保证工艺要求,生产的质量达到国家标准 |
| 连锁铠装机 | LS-700 | 2 | 30 | 芜湖 | 保证工艺要求,生产的质量达到国家标准 |
| 叉绞机 | CJ-400/12+18+24 | 3 | 30 | 芜湖 | 保证工艺要求,生产的质量达到国家标准 |
| 叉绞机 | CJ400/1+12 | 3 | 30 | 芜湖 | 保证工艺要求,生产的质量达到国家标准 |
| 框绞机 | KJ-500/12+18+24 | 4 | 30 | 无锡 | 保证工艺要求,生产的质量达到国家标准 |
| 复绕机 | FR-500 | 4 | 30 | 廊坊 | 保证工艺要求,生产的质量达到国家标准 |
| 退火炉 | TH1600 | 3 | 30 | 衡水 | 保证工艺要求,生产的质量达到国家标准 |
试验设备
| 设备名称 | 设备型号 | 数量(台) | 最近检定时间 | 制造商原产地 | 实验项目 |
| 火花全谱光谱仪 | TM-Z型 | 1 | 2015年8月9日 | 德国 | 导体的化学成分 |
| 高阻计 | 2679型 | 1 | 2015年8月9日 | 上海 | 绝缘电阻 |
| 双臂电桥 | QJ57 | 1 | 2015年8月9日 | 上海 | 直流电阻 |
| 数字电阻测试仪 | SB2230 | 1 | 2015年8月9日 | 上海 | 直流电阻 |
| 切片机 | XP-19型 | 1 | 2015年8月9日 | 上海 | 试片 |
| 投影仪 | 25J | 1 | 2015年8月9日 | 中国 | 厚度 |
| 高压试验台 | JTF-50 | 1 | 2015年8月9日 | 上海 | 耐压 |
| 恒温水浴 | HY-300 | 1 | 2015年8月9日 | 上海 | 绝缘电阻 |
| 热老化试验仪 | 401B | 1 | 2015年8月9日 | 上海 | 老化 |
| 冲片机 | CP-04型 | 1 | 2015年8月9日 | 上海 | 试片 |
| 拉力机 | LDW-5 | 1 | 2015年8月9日 | 上海 | 拉力 |